| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 富镇2026年1-4月财政经费支出 | 泊头市富镇 | 其他 | 2026-05-11 |
| 泊头市 机动车(二类)维修企业(备案)统计表 | 泊头市交通运输局 | 工业、交通其他 | 2026-01-27 |
| 泊头市数据和政务服务局2025年1—12月份办件量 | 泊头市行政审批局 | 综合政务其他 | 2026-01-19 |
| 泊头市行政审批局2023年1-6月份办件量统计 | 泊头市行政审批局 | 统计 | 2023-11-06 |
| 泊头市 机动车(三类)维修企业(备案)统计表 | 泊头市交通运输局 | 工业、交通其他 | 2023-04-10 |
| 泊头市 (二类)摩托车维修企业(备案)统计表 | 泊头市交通运输局 | 工业、交通其他 | 2023-04-10 |
| 泊头市交通运输局关于汽修相关备案企业、I站和M站的信息公示 | 泊头市交通运输局 | 工业、交通其他 | 2023-04-10 |
| 泊头市行政审批局2022年1-6月份办件量统计 | 泊头市行政审批局 | 综合政务其他 | 2022-08-25 |
| 泊头市统计局加强统计服务水平 | 泊头市统计局 | 统计 | 2022-08-25 |
| 泊头市行政审批局2022年1-6月份办件量统计 | 泊头市行政审批局 | 综合政务其他 | 2022-08-25 |
| 泊头市交通运输局关于汽修行业I站和M站企业信息公示 | 泊头市交通运输局 | 公路 | 2022-03-23 |
| 泊头市行政审批局2021年3月份办件量统计 | 泊头市行政审批局, | 组织机构 | 2021-09-30 |
| 泊头市行政审批局2021年4月份办件量统计 | 泊头市行政审批局, | 组织机构 | 2021-09-30 |
| 泊头市行政审批局2021年5月份办件量统计 | 泊头市行政审批局, | 组织机构 | 2021-09-30 |
| 泊头市行政审批局2021年6月份办件量统计 | 泊头市行政审批局, | 组织机构 | 2021-09-30 |
| 泊头市行政审批局2021年7月份办件量统计 | 泊头市行政审批局, | 组织机构 | 2021-09-30 |
| 泊头市行政审批局2021年8月份办件量统计 | 泊头市行政审批局, | 组织机构 | 2021-09-30 |
| 泊头市2021年粮食生产情况 | 泊头市农业农村局, | 其他 | 2021-09-07 |
| 泊头市交通运输系统概况 | 泊头市交通运输局, | 组织机构 | 2021-01-09 |
| 泊头市交通运输系统概况 | 泊头市交通运输局, | 公路 | 2020-09-04 |
政府信息公开网站地图
主办单位:泊头市人民政府信息中心 电话: 0317—8181100
网站标识码:1309810010 备案号:冀ICP备08006011号-1 沧公备13098102000154