-
索引号:
111309810009893227/2000000104
-
主题分类:
组织机构
-
发布机构:
泊头市农业局,
-
发文日期:
2018-08-23
-
名称:
公共机构基本信息
- 主题词:
- 文号:
公共机构基本信息
| 表 号:国管节能基1表 | |||
制定机关:国家机关事务管理局 | ||||
| 批准机关:国家统计局 | |||
| 批准文号:国统制〔2015〕63号 | |||
(单位盖章):泊头市农业局 | 年 月 | 有效期至:年月 | ||
001 单位详细名称:河北省泊头市农业局 | ||||
002 组织机构代码:00098932-2 | ||||
003 机构类型:国家机关 | ||||
004 行业代码: | ||||
005单位地址: 河北 省(自治区、直辖市) 沧州 地(区、市、州) 泊头 县 | ||||
(市、区、旗) 乡( 镇) 街(村) 门牌号 | ||||
006 邮政编码:062150 | ||||
007 单位所在地区划代码:130981000000 | ||||
008 联系方式:0081电话号码:0317-8291237 0082传真号码: - | ||||
0083电子信箱:btsnyjxxzx@126.com | ||||
009 用地面积: 5372 (平方米) | ||||
010 其他: | ||||
单位负责人: 统计负责人: 统计员:王俊成 填报日期: 月 日 | ||||
说明:单位负责人指本单位主管节能工作的领导;统计负责人指本单位负责节能工作的处(科、室)领导;统计员指本单位具体负责能耗统计工作的人员。
公共机构能源资源消费状况
表 号:国管节能基2表 | ||||
制定机关:国家机关事务管理局 | ||||
批准机关:国家统计局 | ||||
批准文号:国统制〔2015〕63号 | ||||
单位名称(盖章): | 年 月 有效期至:年月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | |
建筑面积 | 平方米 | 101 | 6100 | |
用能人数 | 人 | 102 | 180 | |
其中:编制人数 | 人 | 1021 | 400 | |
车辆数量 | 辆 | 103 | 4 | |
其中:汽油车数量 | 辆 | 1031 | 4 | |
柴油车数量 | 辆 | 1032 | ||
新能源汽车数量 | 辆 | 1033 | ||
电消费量 | 千瓦时 | 110 | 78901 | |
费用 | 元 | 111 | 70221 | |
水消费量 | 立方米 | 120 | 1602 | |
费用 | 元 | 121 | 10413 | |
煤炭消费量 | 吨 | 130 | ||
费用 | 元 | 131 | ||
天然气消费量 | 立方米 | 140 | ||
费用 | 元 | 141 | ||
汽油消费量 | 升 | 150 | 9874 | |
费用 | 元 | 151 | 53319.6 | |
其中:车辆用油量 | 升 | 1501 | 9874 | |
费用 | 升 | 1511 | 53319.6 | |
其他用油量 | 元 | 1502 | ||
费用 | 元 | 1512 | ||
续表
柴油消费量 | 升 | 160 | |
费用 | 元 | 161 | |
其中:车辆用油量 | 升 | 1601 | |
费用 | 元 | 1611 | |
其他用油量 | 升 | 1602 | |
费用 | 元 | 1612 | |
热力消费量 | 吉焦 | 170 | |
费用 | 元 | 171 | 8.9882 |
其他能源消费量( ) | 吨标准煤 | 180 | |
费用 | 元 | 181 | |
可再生能源应用 | - | - | - |
其中:太阳能光热利用系统集热器面积 | 平方米 | 190 | |
太阳能光电利用系统装机容量 | 千瓦 | 191 | |
浅层地热能利用系统装机容量 | 千瓦 | 192 |
单位负责人: 统计负责人: 统计员:王俊成 填报日期: 年 月 日
说明:单位负责人指本单位主管节能工作的领导;统计负责人指本单位负责节能工作的处(科、室)领导;统计员指本单位具体负责能耗统计工作的人员。
公共机构数据中心机房能源消费状况
表 号:国管节能基3表 | ||||
制定机关:国家机关事务管理局 | ||||
批准机关:国家统计局 | ||||
单位名称(盖章):泊头市农业局 | 批准文号:国统制〔2015〕63号 | |||
数据中心名称: | 年 月 有效期至: 年月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | |
机房建筑面积 | 平方米 | 201 | ||
机柜总数量 | 个 | 210 | ||
其中:预留机柜数量 | 个 | 2101 | ||
设备总功率 | 千瓦 | 220 | ||
其中:IT设备功率 | 千瓦 | 2201 | ||
空气调节设备功率 | 千瓦 | 2202 | ||
配电及附属设备功率 | 千瓦 | 2203 | ||
UPS装机容量 | 千伏安 | 230 | ||
总用电量 | 千瓦时 | 240 | ||
其中:IT设备用电量 | 千瓦时 | 2401 | ||
空气调节设备用电量 | 千瓦时 | 2402 | ||
配电及附属设备用电量 | 千瓦时 | 2403 | ||
其他能源消费量( ) | 吨标准煤 | 250 | ||
单位负责人 统计负责人: 统计员:王俊成 填报日期: 年 月 日
说明:本报表由使用数据中心机房的单位,逐一对每个机房的能源消费情况进行调查统计。
单位负责人指本单位主管节能工作的领导;统计负责人指本单位负责节能工作的处(科、室)领导;统计员指本单位具体负责能耗统计工作的人员。
公共机构采暖能源资源消费状况
表 号:国管节能基4表 | |||
制定机关:国家机关事务管理局 | |||
批准机关:国家统计局 | |||
批准文号:国统制〔2015〕63号 | |||
单位名称(盖章):泊头市农业局 | 年 有效期至:年月 | ||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
采暖面积 | 平方米 | 301 | 3457 |
其中:独立供暖面积 | 平方米 | 3011 | |
热计量收费的面积 | 平方米 | 3012 | 3457 |
采暖天数 | 天 | 302 | 90 |
独立供暖供热能力 | - | - | |
热水锅炉热功率 | 兆瓦 | 303 | |
蒸汽锅炉蒸发量 | 吨/小时 | 304 | |
水消费量 | 立方米 | 310 | |
费用 | 元 | 311 | |
电消费量 | 千瓦时 | 320 | |
费用 | 元 | 321 | |
煤炭消费量 | 吨 | 330 | |
费用 | 元 | 331 | |
煤炭热值 | 千卡 | 332 | |
天然气消费量 | 立方米 | 340 | |
费用 | 元 | 341 | |
柴油消费量 | 升 | 350 | |
费用 | 元 | 351 | |
热力消费量 | 吉焦 | 360 | |
费用 | 元 | 361 | 89882 |
其他能源消费量( ) | 吨标准煤 | 370 | |
费用 | 元 | 371 | |
单位负责人: 统计负责人: 统计员:王俊成 填报日期: 年 月 日
说明:本报表由实施采暖的单位对统计年度结束的采暖周期内的能源消费情况进行调查填写。如:报2012年数据应填报2011年冬季至2012年春季采暖周期的相关信息。
单位负责人指本单位主管节能工作的领导;统计负责人指本单位负责节能工作的处(科、室)领导;统计员指本单位具体负责能耗统计工作的人员。