| 泊头市发展和改革局权责清单事项总表 | |||
| (共4类、34项) | |||
| 单位:泊头市发展和改革局(公章) | |||
| 总序号 | 类别及序号 | 项目名称及数量 | 备注 |
| 一、行政处罚 | 共19项 | ||
| 1 | 1 | 对单用途商业预付卡规模发卡企业的处罚 | |
| 2 | 2 | 对报废机动车回收拆解企业的处罚 | |
| 3 | 3 | 对汽车销售企业的处罚 | |
| 4 | 4 | 粮食收购者未执行国家粮食质量标准;粮食收购者被售粮者举报未及时支付售粮款的;粮食收购者违反本条例规定代扣、代缴税、费和其他款项的;从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食经营台账,或者未按照规定报送粮食基本数据和有关情况的;接受委托的粮食经营者从事政策性用粮的购销活动未执行国家有关政策的处罚 | |
| 5 | 5 | 陈粮出库未按照《粮食流通管理条例》规定进行质量鉴定的处罚 | |
| 6 | 6 | 从事粮食收购、加工、销售的经营者的粮食库存低于规定的最低库存量,情节严重的处罚;从事粮食收购、加工、销售的经营者的粮食库存超出规定的最高库存量,情节严重的处罚 | |
| 7 | 7 | 粮油仓储单位违反《粮油仓储管理办法》第六条规定,未在规定时间向粮食行政管理部门备案,或者备案内容弄虚作假,拒不改正的处罚 | |
| 8 | 8 | 粮油仓储单位不具备《粮油仓储管理办法》第七条规定条件的处罚 | |
| 9 | 9 | 粮油仓储单位违反《粮油仓储管理办法》有关粮油出入库、储存等管理规定,情节严重的处罚 | |
| 10 | 10 | 未执行国家粮食质量标准,以质论价,损害农民和其他粮食生产者的利益,拒不改正的处罚 | |
| 11 | 11 | 从事粮食收购活动的经营者未及时向售粮者本人支付粮款,经售粮者举报并查实的处罚 | |
| 12 | 12 | 从事粮食收购活动的经营者接受他人委托代扣任何税、费及其他款项的处罚 | |
| 13 | 13 | 从事粮食储存活动的经营者超过正常储存年限的粮食出库时,未经有资质的粮食质量检验机构进行质量鉴定,拒不改正的处罚 | |
| 14 | 14 | 从事粮食收购、销售、加工活动的经营者,未按规定执行最低或者最高标准,保持必要的粮食库存量,情节严重的处罚 | |
| 15 | 15 | 从事粮食收购、销售、储存、加工、转化、进出口活动的经营者未建立粮食经营台账或者粮食经营台账保留时间不足3年的处罚;从事粮食收购、销售、储存、加工、转化、进出口活动的经营者未报送粮食经营基本数据和有关情况的处罚 | |
| 16 | 16 | 任何公民、法人和其他组织违反《国有粮油仓储物流设施保护办法》规定拆除、迁移粮油仓储物流设施,非法侵占、损坏粮油仓储物流设施或者擅自改变其用途的处罚 | |
| 17 | 17 | 违反《粮食质量安全监管办法》第十二条规定,销售不得作为口粮的粮食作为口粮的处罚 | |
| 18 | 18 | 违反《粮食质量安全监管办法》第十六条规定,粮食经营者违反储粮药剂管理规定的处罚;违反《粮食质量安全监管办法》第二十一条规定,运输粮食过程中违反质量安全规定的处罚 | |
| 19 | 19 | 对超过正常储存年限的粮食,出库前未经专业粮食检验机构进行质量鉴定的处罚 | |
| 二、行政检查 | 共10项 | ||
| 20 | 1 | 单用途商业预付卡规模发卡企业检查 | |
| 21 | 2 | 报废机动车回收拆解企业检查 | |
| 22 | 3 | 二手车交易企业检查 | |
| 23 | 4 | 汽车销企业检查 | |
| 24 | 5 | 电力供应与使用监督检查 | |
| 25 | 6 | 再生资源回收企业检查 | |
| 26 | 7 | 粮食库存检查 | |
| 27 | 8 | 省级储备粮轮换专项检查 | |
| 28 | 9 | 夏粮收购专项检查 | |
| 29 | 10 | 秋粮收购专项检查 | |
| 三、行政确认 | 共1项 | ||
| 1 | 价格认定 | ||
| 四、其他行政权力 | 共4项 | ||
| 30 | 1 | 政府出资的投资项目审批(政府投资项目建议书审批) | |
| 31 | 2 | 政府出资的投资项目审批(政府投资项目初步设计审批,包括审核政府投资项目概算、审批政务信息化项目建设方案) | |
| 32 | 3 | 政府出资的投资项目审批(政府投资项目可行性研究报告审批) | |
| 33 | 4 | 单用途商业预付卡企业备案(规模发卡企业备案) | |
网站地图 |
主办单位:泊头市人民政府信息中心主办 电话: 0317—8181100
网站标识码:1309810010 备案号:冀ICP备08006011号-1 沧公备13098102000154
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器